← 返回公告列表
强化概率
2026-03-10 10:51
物品强化几率
路径:增强 > 增强
通过剑矛 NPC 可以进行的(新)强化成功率如下。
* 下表列出的概率包含装饰服装、月派服装的强化概率提升效果,以及最高热血 / PC 房间效果中的强化概率提升效果。
* 同阶段普通幸运与武功幸运的概率相同。
* 下表列出的概率包含装饰服装、月派服装的强化概率提升效果,以及最高热血 / PC 房间效果中的强化概率提升效果。
* 同阶段普通幸运与武功幸运的概率相同。
使用最高等级的幸运 / 单位百分比
| 设备类别 | 1强化 | 2强化 | 3强化 | 4强化 | 5强化 | 6强化 | 7强化 | 8强化 | 9强化 | 10强化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五名或更低 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升华1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升天2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升天3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升天4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升华5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 82.5 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升天6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 82.5 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
| 升天7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 82.5 | 50 | 40 | 35.2 | 32 |
使用高级幸运 / 单位百分比
| 设备类别 | 1强化 | 2强化 | 3强化 | 4强化 | 5强化 | 6强化 | 7强化 | 8强化 | 9强化 | 10强化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五名或更低 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升华1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 77.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升天2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 77.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升天3 | 100 | 100 | 100 | 96 | 86 | 73.8 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升天4 | 100 | 100 | 100 | 96 | 86 | 68.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升华5 | 100 | 100 | 100 | 96 | 76 | 59.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升天6 | 100 | 100 | 100 | 96 | 76 | 59.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
| 升天7 | 100 | 100 | 100 | 96 | 76 | 59.4 | 36 | 32 | 29.6 | 27.2 |
使用中级幸运 / 单位百分比
| 设备类别 | 1强化 | 2强化 | 3强化 | 4强化 | 5强化 | 6强化 | 7强化 | 8强化 | 9强化 | 10强化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五名或更低 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74.2 | 74.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升华1 | 100 | 100 | 100 | 81.2 | 60.2 | 60.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升天2 | 100 | 100 | 94.5 | 74.2 | 60.2 | 60.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升天3 | 100 | 100 | 87 | 67.2 | 60.2 | 57.4 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升天4 | 100 | 100 | 79.5 | 67.2 | 60.2 | 53.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升华5 | 100 | 100 | 79.5 | 67.2 | 53.2 | 46.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升天6 | 100 | 100 | 79.5 | 67.2 | 53.2 | 46.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |
| 升天7 | 100 | 100 | 79.5 | 67.2 | 53.2 | 46.2 | 30 | 22.4 | 20.8 | 20.8 |